Hier finden Sie Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme.
Zu den Kontaktmöglichkeiten...
Hier finden Sie die aktuellen News.
Zum Newsbereich...
Hier finden Sie detaillierte Informationen zu unseren
Produkten.
Zum Downloadbereich...
Inbetriebnahme | Dachanlage bis 10 kWp | Dachanlage bis 1 MWp | Dach- und Freiflächen-anlagen bis 10 MWp |
ab 1.4.2012 | 19,5 | 16,5 | 13,5 |
ab 1.5.2012 | 19,31 | 16,34 | 13,37 |
ab 1.6.2012 | 19,11 | 16,17 | 13,23 |
ab 1.7.2012 | 18,92 | 16,01 | 13,10 |
ab 1.8.2012 | 18,73 | 15,85 | 12,97 |
ab 1.9.2012 | 18,54 | 15,69 | 12,84 |
ab 1.10.2012 | 18,36 | 15,53 | 12,71 |
ab 1.11.2012 | 18,18 )* | 15,38 )* | 12,58 )* |
)* ab 1. November 2012: ggf. zusätzliche Erhöhung oder Absenkung der monatlichen Degressionsschritte in Abhängigkeit der Zubauraten neuer Anlagen
(Prinzip des "atmenden Deckels")
Weitere Informationen finden Sie unter www.energiefoerderung.info und www.solarfoerderung.de.